2010.1.4更新
SVF
| モデル名 型名 |
ベース X |
DSP DSP |
ネットワーク NWK |
DSPネットワーク DSPNWK |
| SVFM 1 | \88,000- | \108,000- | \108,000- | \118,000- |
| SVFM 2 | \92,000- | \112,000- | \112,000- | \122,000- |
| SVFM 4 | \98,900- | \118,900- | \118,900- | \128,900- |
| SVFM 6 | \105,800- | \125,800- | \125,800- | \135,800- |
| SVFM 8 | \126,000- | \146,000- | \146,000- | \156,000- |
| SVFH 1 | \92,000- | \112,000- | \112,000- | \122,000- |
| SVFH 2 | \98,900- | \118,900- | \118,900- | \128,900- |
| SVFH 3 | \105,800- | \125,800- | \125,800- | \135,800- |
| SVFH 5 | \117,300- | \137,300- | \137,300- | \147,300- |
| SVFH 8 | \145,700- | \165,700- | \165,700- | \175,700- |
| SVFH 10 | \182,400- | \202,400- | \202,400- | \212,400- |
| SVFH 20 | \240,000- | \260,000- | \260,000- | \270,000- |
| SVFH 40 | \341,500- | \361,500- | \361,500- | \371,500- |
| SVFL124 | 開発中 | 開発中 | 開発中 | 開発中 |
| SVFL224 | 開発中 | 開発中 | 開発中 | 開発中 |
| SVFL424 | 開発中 | 開発中 | 開発中 | 開発中 |
| SVFL448 | 開発中 | 開発中 | 開発中 | 開発中 |
電圧クラスMは低電圧仕様Lに改造可能(オプション)
SVE
| 型名 | Pタイプ | Aタイプ |
| SVEM 1 | \ 74,800- | \ 76,800- |
| SVEM 2 | \ 78,200- | \ 80,200- |
| SVEM 4 | \ 80,000- | \ 82,000- |
| SVEM 6 | \ 89,900- | \ 91,900- |
| SVEM 8 | 開発中 | 開発中 |
| SVEH 1 | \ 78,200- | \ 80,200- |
| SVEH 2 | \ 80,000- | \ 82,000- |
| SVEH 3 | \ 89,900- | \ 91,900- |
| SVEH 5 | \ 99,700- | \101,700- |
| SVEH 8 | \123,800- | \125,800- |
| SVEL124 | \ 81,400- | \ 83,400- |
| SVEL224 | \ 86,100- | \ 88,100- |
| SVEL424 | 開発中 | 開発中 |
| SVEL448 | \ 96,700- | \ 98,700- |
注1)
・Pタイプ:パルス列入力
・Aタイプ:アナログ・パルス列入力パラメータ切換
注2)
・SVEシリーズはAC・DCモータをパラメータで切換ます。DCオプションはありません。
SVD
SVDシリーズは生産終了品です。
| 型名 | Pタイプ | Aタイプ | Sタイプ |
| SVDM 1 | \ 88,000- | \ 90,000- | \148,000- |
| SVDM 2 | \ 92,000- | \ 94,000- | \152,000- |
| SVDM 4 | \ 94,100- | \ 96,100- | \154,100- |
| SVDM 6 | \105,800- | \107,800- | \165,800- |
| SVDM 10 | \117,300- | \119,300- | \177,300- |
| SVDH 1 | \ 92,000- | \ 94,000- | \152,000- |
| SVDH 3 | \105,800- | \107,800- | \165,800- |
| SVDH 5 | \117,300- | \119,300- | \177,300- |
| SVDH 8 | \145,700- | \147,700- | \205,700- |
| SVDH 10 | \180,400- | \182,400- | \240,400- |
| SVDH 20 | \238,000- | \240,000- | \298,000- |
| SVDH 40 | \339,500- | \341,500- | \337,600- |
| SVDL424 | \107,300- | \109,300- | \161,300- |
| SVDL448 | \113,800- | \115,800- | \173,800- |
注1)
・Pタイプ:パルス列入力
・Aタイプ:アナログ入力
・Sタイプ:PLL
注2)
・DCオプション品も同一価格
SVN(ノンスイッチング リニアアンプ)
| 型名 | P Type | A Type | S Type |
| SVNT 2 | \280,000- | \280,000- | \340,000- |
注1)
・Ptype:パルス列入力
・Atype:アナログ入力
・Stype:PLL
注2)
・DCオプション品も同一価格
SMC−Ai(アナログ入力)
| 型名 | 価格 |
| SMCM2-Ai(製造終了) | \ 74,100- |
| SMCM4-Ai(製造終了予定) | \ 88,500- |
| SMCM6-Ai(製造終了予定) | \108,600- |
| SMCM10-Ai(製造終了) | \121,800- |
| SMCL10-Ai(製造終了) | \115,000- |
| SMCL16-Ai(製造終了) | \153,900- |
注1)
SMCシリーズはSVFシリーズ(アナログモード)での使用もご検討ください。
オプション
| オプション名 | 対応機種 | 記号略称 | 価格 | ||
| SVE | SVF-X SVF-NWK |
SVF-DSP SVF-DSPNWK |
|||
| ギガ速度エンコーダ | − | − | ○ | GVEL | \30,000- |
| 50メガ速度エンコーダ | − | − | ○ | MVEL | \10,000- |
| 拡張DIDO | − | ○ | ○ | 16I8O | \20,000- |
| メイルボックス(MOV2) | ○ | ○ | ○ | HMB2 | \10,000- |
| ティーチング | − | □ | □ | TCH | \10,000- |
| デュアルエンコーダ | ○ | □ | □ | DEN | \20,000- |
| エンコーダ補正 | − | ○ | ○ | ECR | \20,000- |
| トルク補正 | − | □ | □ | QCR | \10,000- |
| 電子カム | − | ○ | ○ | CAM | \30,000- |
| 自由曲線 | − | ○ (*2) |
○ (*2) |
DDA | \5,000- |
| 直線円弧補間 | − | − | □ | IPL | \10,000- |
| ツール補正 | − | − | □ | TLCMP | \10,000- |
| 同期 | ○ | ○ | ○ | SYC | \3,000- |
| 走間切断 | − | □ | □ | CUT | \20,000- |
| 高速転流 | ○ | − | ◎ | HCM | \10,000- |
| ノッチフィルタ | − | ○ | ◎ | NFL | \10,000- |
| PIDサーボ | − | ○ | ◎ | PID | \5,000- |
| シリアルエンコーダ (回転型) (仕様により価格は異なります) |
− | ○ | ○ | Exxx | \16,000- |
| シリアルエンコーダ (リニア型) (仕様により価格は異なります) |
− | ○ | ○ | Exxx | \30,000- |
| ミナスモータ仕様 | ○ | ◎ | ◎ | MNS | \5,000- |
| インダクションモータ仕様 | − | □ | □ | IM | \3,000- |
| IPMモータ仕様 (磁石埋め込み形) |
− | □ | □ | IPM | \3,000- |
| 高速トリガ | − | − | □ | HTG | \5,000- |
| 高速キャプチャ | − | − | □ | HCA | \5,000- |
| パルス列指令用フィルタ | ○ | − | − | RFC | \2,000- |
| エンコーダ入力用フィルタ | ○ | − | − | FBC | \2,000- |
| アナログ2相電流指令 | − | ○ | ○ | ANI | \10,000- |
| シリアル2相電流指令 | − | ○ | ○ | SRI | \10,000- |
| バイナリ通信 | − | ○ | ○ | BSC | \10,000- |
| シリアル同期指令 | − | ○ | ○ | SRQ | \10,000- |
| CANbus | − | ○ | ○ | CANB | \10,000- |
| 回生吸収 (抵抗外付け) |
− | ○ Rel D/F |
○ Rel D/F |
SNKxxx | お問い合わせ ください |
| カスタムロック | − | ○ | ○ | PRKEY | お問い合わせ ください |
| 力制御 | − | ○ (*1) |
○ (*1) |
FRC | \30,000- |
| センサレス | − | ○ (*1) |
○ (*1) |
SL | \30,000- |
| ディスタンスコード(ABZ) | − | ○ (*1) |
○ (*1) |
ABZDC | \5,000- |
◎標準装備,○有効,□計画中, −適用外
*1:SVF Release C 602以降, SVF Release D 302以降
*2:SVF NWKモデルで提供
アクセサリ
| 名称 | 対応機種 | アクセサリ記号 | 価格 | |
| SVE | SVF | |||
| コネクタ一式 (単相電源用) | ○ | ○ | MOVO-CN1 MOVO2-CN1 |
\2,500- |
| コネクタ一式 (3相電源用) | ○ | ○ | MOVO-CN2 MOVO2-CN2 |
\2,000- |
| コネクタ一式 (DC電源用) | ○ | ○ | MOVO-CN3 MOVO2-CN3 |
\2,500- |
| ネットワーク通信ソフト(APIを含む) +アナログモニタケーブル (汎用通信ケーブルは含まず) (Win98SE, Me, 2000, XP用) |
− | ○ | MovoNTF-WIN1.6 | \36,000- |
| 232C通信ケーブル+ソフト +アナログモニタケーブル (Win95,98,Me,XP,2000,NT4.0用) |
○ | ○ | RS23-9/25WIN2.3 | \26,000- |
| 232C通信セット+ソフト (DOS/V用) |
○ | ○ | RS23-9-2m35 | \15,000- |
| 232C通信セット+ソフト (98用) |
○ | ○ | RS23-25-2m35 | \15,000- |
| 軸間通信ケーブル | ○ | ○ | MDC-03 | \5,000- |
| 周波数解析 | − | ○ | FRA | \20,000- |
| アナログモニタケーブル | ○ | ○ | AMC-2 | \1,000- |
| 16I8Oコネクタ | − | ○ | CN-16I8O | \2,500- |
| 16I8Oケーブル | − | ○ | CBL1M-16I8O | \10,000- |
| パラメータロックツール RS-232C版 (ソフト) |
− | ○ | PRKEY-232 | \20,000- |
| パラメータロックツール NWK版 (ソフト) |
− | ○ | PRKEY-NWK | \20,000- |
◎標準装備,○有効,□計画中, −適用外
